SKQ
Labcorp
IATA: SKQICAO: SKQ
Recent flights
| Flight | Route | Date | Status |
|---|---|---|---|
| SKQ37 | BTR → BHM | 2026-05-21 | scheduled |
| SKQ61 | RIC → PGV | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ61 | MNZ → RIC | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ37 | BHM → MLU | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ37 | BHM → BTR | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ65 | BHM → QQY | 2026-05-20 | departed |
| SKQ65 | TYS → BHM | 2026-05-20 | landed |
| SKQ25 | SDF → OSU | 2026-05-20 | departed |
| SKQ25 | PAH → SDF | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ31 | PDK → BHM | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ31 | BHM → PDK | 2026-05-20 | scheduled |
| SKQ65 | BHM → QQY | 2026-05-19 | departed |
| SKQ25 | SDF → OSU | 2026-05-19 | departed |
| SKQ25 | PAH → SDF | 2026-05-19 | landed |
| SKQ56 | STL → PWK | 2026-05-16 | scheduled |
| SKQ56 | OSU → STL | 2026-05-16 | scheduled |
Quick facts
- ICAO code
- SKQ
Fleet in our data
Unknown4
4 aircraft tracked in total
Top routes
SDF → OSU2 flights
BHM → QQY2 flights
PAH → SDF2 flights
BTR → BHM1 flights
MNZ → RIC1 flights
OSU → STL1 flights
PDK → BHM1 flights
RIC → PGV1 flights
STL → PWK1 flights
BHM → BTR1 flights