JD
Capital Airlines
IATA: JDICAO: CBJ
Recent flights
| Flight | Route | Date | Status |
|---|---|---|---|
| JD5347 | CAN → SJW | 2026-05-17 | scheduled |
| JD420 | BKK → HGH | 2026-05-17 | scheduled |
| JD5131 | CAN → LJG | 2026-05-17 | scheduled |
| JD5602 | JHG → PVG | 2026-05-17 | scheduled |
| JD5228 | CKG → CAN | 2026-05-17 | scheduled |
| JD419 | HGH → BKK | 2026-05-17 | scheduled |
| JD5269 | CAN → HGH | 2026-05-17 | departed |
| JD5132 | LJG → CAN | 2026-05-17 | departed |
| JD5161 | CAN → TFU | 2026-05-17 | departed |
| JD5227 | CAN → CKG | 2026-05-17 | departed |
| JD5185 | CAN → TSN | 2026-05-17 | departed |
| JD496 | SVO → TAO | 2026-05-16 | active |
| JD666 | BUD → URC | 2026-05-16 | active |
| JD605 | HGH → MAD | 2026-05-16 | active |
| JD622 | LIS → HGH | 2026-05-16 | active |
| JD496 | SVO → TAO | 2026-05-16 | departed |
| JD5455 | LIS → GRU | 2026-05-16 | landed |
Quick facts
- ICAO code
- CBJ
Chinese low-cost airline based at Beijing Daxing International Airport and subsidiary of Hainan Airlines
Fleet in our data
Unknown9
9 aircraft tracked in total
Top routes
SVO → TAO2 flights
BUD → URC1 flights
CAN → CKG1 flights
CAN → HGH1 flights
CAN → LJG1 flights
CAN → SJW1 flights
CAN → TFU1 flights
CAN → TSN1 flights
BKK → HGH1 flights
HGH → BKK1 flights
Is any information incorrect or missing? Edit this page