I9
Central Airlines
IATA: I9ICAO: HLF
Recent flights
| Flight | Route | Date | Status |
|---|---|---|---|
| I98810 | ICN → YNT | 2026-05-18 | scheduled |
| I98809 | YNT → ICN | 2026-05-18 | scheduled |
| I98810 | ICN → YNT | 2026-05-18 | scheduled |
| I98872 | KIX → YNT | 2026-05-18 | scheduled |
| I98846 | WEF → SZX | 2026-05-18 | scheduled |
| I98809 | YNT → ICN | 2026-05-18 | scheduled |
| I99891 | FOC → TSN | 2026-05-18 | scheduled |
| I98871 | YNT → KIX | 2026-05-18 | scheduled |
| I98850 | RUH → SZX | 2026-05-18 | scheduled |
| I99872 | KTW → CTU | 2026-05-18 | scheduled |
| I98883 | KTW → TAO | 2026-05-18 | scheduled |
| I99852 | BRU → URC | 2026-05-18 | departed |
| I98868 | LEJ → SZX | 2026-05-18 | departed |
| I99840 | EMA → CTU | 2026-05-18 | scheduled |
| I98822 | HHN → EHU | 2026-05-17 | active |
| I98845 | SZX → WEF | 2026-05-17 | active |
| I98868 | LEJ → SZX | 2026-05-17 | active |
| I99852 | BRU → URC | 2026-05-17 | active |
| I98850 | LEJ → RUH | 2026-05-17 | scheduled |
| I99851 | URC → BRU | 2026-05-17 | landed |
Quick facts
- ICAO code
- HLF
- Avg fleet age
- 30.0 yrs
Chinese cargo airline
Fleet in our data
Unknown2
Boeing 777X1
3 aircraft tracked in total
Top routes
ICN → YNT4 flights
YNT → ICN4 flights
BRU → URC2 flights
SZX → WEF2 flights
KTW → CTU2 flights
RUH → SZX2 flights
LEJ → SZX2 flights
FOC → TSN1 flights
EMA → URC1 flights
KIX → YNT1 flights