3H
Air Inuit
IATA: 3HICAO: AIE
Recent flights
| Flight | Route | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 3H833 | YQB → YUL | 2026-05-20 | scheduled |
| 3H721 | YQB → YUL | 2026-05-20 | scheduled |
| 3H705 | YGL → YUL | 2026-05-20 | scheduled |
| 3H803 | YGW → YUL | 2026-05-20 | scheduled |
| 3H723 | YVP → YUL | 2026-05-20 | scheduled |
| 3H704 | YUL → YGL | 2026-05-20 | departed |
| 3H722 | YUL → YVP | 2026-05-20 | departed |
| 3H832 | YUL → YQB | 2026-05-20 | departed |
| 3H720 | YUL → YQB | 2026-05-20 | departed |
| 3H802 | YUL → YGW | 2026-05-20 | departed |
| 3H833 | YQB → YUL | 2026-05-19 | scheduled |
| 3H705 | YGL → YUL | 2026-05-19 | scheduled |
| 3H803 | YGW → YUL | 2026-05-19 | scheduled |
| 3H833 | YZV → YQB | 2026-05-19 | departed |
| 3H723 | YVP → YUL | 2026-05-19 | scheduled |
| 3H833 | YKL → YZV | 2026-05-19 | landed |
| 3H832 | YZV → YKL | 2026-05-19 | departed |
| 3H526 | YZV → YKL | 2026-05-19 | departed |
| 3H832 | YQB → YZV | 2026-05-19 | landed |
| 3H704 | YUL → YGL | 2026-05-19 | departed |
Quick facts
- ICAO code
- AIE
- Avg fleet age
- 43.0 yrs
Fleet in our data
Unknown9
9 aircraft tracked in total
Top routes
YGW → YUL3 flights
YGL → YUL3 flights
YUL → YQB3 flights
YQB → YUL3 flights
YVP → YUL3 flights
YUL → YGW2 flights
YKL → YZV2 flights
YUL → YGL2 flights
YUL → YVP2 flights
YZV → YKL2 flights